Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçları

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
2023-2024 AKADEMİK YILI

ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI SONUÇLARI (31.10.2023)
  ST. NUMBER NAME LISTENING
EXAM /20
WRITTEN
EXAM /80
TOTAL
 /100
1 202030030001 Ga**** Ka** 18 67 85
2 192010020076 Fa*********** Er*** 20 64 84
3 212010020042 Ha**** Er** 20 64 84
4 192030030004 Ha***** Te*** 18 66 84
5 212010020050 Mu********** Ta***** 20 63 83
6 192010050045 Mu********** Ac** 16 66 82
7 202010020018 Da**** Us** 20 57 77
8 202010020054 Os**** Gü**** 20 57 77
9 212030030013 Mü******* Bü********** 18 58 76
10 212010010120 Sa********* Sh*** 18 58 76
11 192010020051 Sa************* Ke**** 18 58 76
13 202010020026 Şü*********** Öğ*** 18 55 73
14 192020030001 Me**** Du**** 20 51 71
15 0-21201006002 İr*** Ca********* 20 50 70
16 212010020048 Me*********** Ba*** 18 52 70
17 192010020088 Er********** Ha***** 16 50 66
18 202010010065 Nu** Uğ** 20 46 66
19 212020050015 Ne******* Us** 20 45 65
20 192020030008 Fa***** Şe*** 14 50 64
21 212030030004 Me********* Ya*** 18 46 64
22 192010020058 Mu*********** Yı**** 12 49 61
23 222010070126 Ça****** Ba***** 20 40 60
24 182030020005 Öm********* Gü* 20 40 60
25 212020040007 Ra**** Ak*** 16 44 60
26 212010020111 Di****** Ay*** 16 42 58
27 192020030033 Et**** Se**** 18 40 58
28 212010020002 Fu***** Fi*** 18 40 58
29 212020030005 Me****** Bo**** 20 38 58
30 182030030006 Nu***** Kı*** 14 43 57
31 192010050047 İl**** De** 16 40 56
32 222010020030 Me**** Al****** 16 40 56
33 182030020024 Al****** Ka*** 14 40 54
34 192010020043 Ba******* Ka*** 16 37 53
35 212020050041 To**** Tü***** 18 35 53
36 212020050012 Me************ Öz***** 20 30 50
37 202010020027 Ya********** Uç** 18 32 50
38 212020050011 Şe********* To*** 14 35 49
39 212030030027 Pe************ Ad****** 16 32 48
40 212010030052 Se*** Kü********** 12 36 48
41 202010030012 Lü****** Do*** 20 27 47
42 202010020088 Ha******** Ak** 16 30 46
43 192030020032 Ay*** Ta**** 16 25 41
44 202010030040 Cü***** Ku** 10 30 40
45 212010020060 Me******** Mu*** 14 26 40
46 212020030007 Mu****** Bo**** 16 24 40
47 212030030039 Tu**** Ko** 14 25 39
48 0-21201003004 Ay*** Er**** 10 28 38
49 212020050033 En*** Ko******* 16 22 38
50 222010040035 Şa*********** Ko* 16 20 36
12 202010020063 Se******* Ül** 16 19 35
51 202020050014 As********* To*** 12 23 35
52 212010020015 Ba************ İn** 10 22 32
53 212030030015 İk**** Ko*** 8 24 32
54 222030020175 Mu************* Ya*** 6 26 32
55 212020050014 Mu************ Te**** 10 22 32
56 212030030031 Fi************ Se**** 14 15 29
57 212030030126 Se*** De****** 14 15 29
58 202020050033 Es******* Çi*** 8 20 28
59 202010050101 Ce**** Bo**** 10 17 27
60 212020050043 Ce**** Tu*** 10 14 24
61 192030030011 Be******* Ka**** 16 5 21
62 212010020102 Se******** Ad****** 12 9 21
63 212030030014 El********* Gö**** 14 4 18
64 202010020075 Rü****** Ko***** GİRMEDİ 17 17
65 212020030020 Hi********** Ce**** 14 GİRMEDİ 14
66 212010020005 Ah**** Yı**** GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
67 202010020059 Ar*** Ka* GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
68 212010020049 Be******* Öz****** GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
69 202010020003 Ec** Çe*** GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
70 192030030007 Ha********** Uç** GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
71 192010050085 Ha************* Ça**** GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
72 202030030002 Öm******** Av*** GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
73 182020020024 Se******* Ke**** GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
74 212010020093 Ya**** Al**** GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ
75 202010050114 Yu**** Öz********* GİRMEDİ GİRMEDİ GİRMEDİ